
|
中学受験 |
高校受験 |
大学受験 |
| 開成 | 井草 | 東京 | ||
| 武蔵 | 上野 | 文科二類 | ||
| 桜蔭 | 三田 | 東京 | ||
| 雙葉 | 駒込 | 文科三類 | ||
| 聖光学院 | 京華 | 京都 | ||
| 駒場東邦 | 東京農業大学第二 | 医学部 | ||
| 豊島岡 | 東洋女子 | 早稲田 | ||
| 渋谷教育学園幕張 | 安田学園 | 先進理工学部 | ||
| 市川 | 淑徳巣鴨(特進含む) | 早稲田 | ||
| 東邦大東邦 | 多摩大目黒 | 創造理工学部 | ||
| 栄東(東大特待含む) | 文化学園大杉並 | 早稲田 | ||
| 浦和明の星 | 目白研心 | 社会科学部 | ||
| 海城 | 立正大学付属立正 | 早稲田 | ||
| 広尾学園 | 文京学院大女子 | 法学部 | ||
| 早稲田 | 東京立正 | 早稲田 | ||
| 慶應中等部 | 芝国際 | 政治経済学部 | ||
| 芝 | 正則 | 慶應義塾 | ||
| 本郷 | 昭和第一 | 法学部 | ||
| 巣鴨 | 関東第一 | 慶應義塾 | ||
| 城北 | 明秀学園日立 | 理工学部 | ||
| 高輪 | 桜町 | 慶應義塾 | ||
| 立教女学院 | 自由ケ丘学園 | 商学部 | ||
| 学習院女子 | 日体大荏原 | 上智 | ||
| 三田国際 | 東京実業 | 法学部 | ||
| 広尾学園小石川(帰国) | 品川エトワール女子 | 上智 | ||
| 芝国際(帰国) | 八潮 | 経済学部 | ||
| 学芸大世田谷中 | 東京都立 | |||
| 東洋英和女学院 | 他多数 | システムデザイン学部 | ||
| 頌栄女学院 | 明治 | |||
| 青稜 | 法学部 | |||
| 学習院 | 明治 | |||
| 暁星 | 商学部 | |||
| 芝浦工大附属 | 明治 | |||
| 田園調布 | 政治経済学部 | |||
| 青山学院浦和ルーテル | 中央 | |||
| 早稲田佐賀 | 国際情報学部 | |||
| 品川女子 | 日本 | |||
| 佐久長聖 | 経済学部 | |||
| 淑徳与野 | 日本 | |||
| 大宮開成 | 文理学部 | |||
| 明治学院 | 東洋 | |||
| 安田学園 | 経営学部 | |||
| 普連土学園 | 駒澤 | |||
| 千葉日大第一 | 経営学部 | |||
| 獨協 | 駒澤 | |||
| 順天 | 仏教学部 | |||
| 京華女子 | 成蹊 | |||
| 理工学部 | ||||
| 他多数 | 國學院 | |||
| 経済学部 |
||||
| 國學院 | ||||
| 神道文化学部 |
||||
| 星薬科 | ||||
| 薬学部 | ||||
| 工学院 | ||||
| 建築学部 | ||||
| 東京工科 | ||||
| 医療保健学部 | ||||
| 東京電機 | ||||
| システムデザイン工学部 | ||||
| 昭和女子 | ||||
| グローバルビジネス学部 | ||||
| 跡見学園女子 | ||||
| 心理学部 | ||||
| 東京都市 | ||||
| 理工学部 | ||||
| 城西 | ||||
| 薬学部 | ||||
| 帝京科学 | ||||
| 医療科学部 | ||||
| 帝京 | ||||
| 法学部 | ||||
| 東邦 | ||||
| 理学部 | ||||
| デジタルハリウッド | ||||
| デジタルコミュニケーション学部 | ||||
| 他多数 |
※2023年3月23日時点
※ファースト個別(北関東エリアを含む)に受験直前期まで継続的に在籍し,通常の学習指導を受けた生徒の合格実績です。模試、講習のみ受講の生徒は含みません。